TENTANGKITA.CO – Perdana Menteri China Li Qiang akan menghadiri upacara penutupan Asian Games ke-19/2022 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, pada Minggu (8/10), juru bicara kementerian luar negeri mengumumkan.
Li juga akan mengadakan jamuan makan malam dan acara-acara bilateral untuk para pemimpin asing yang menghadiri upacara penutupan, ujar juru bicara Wang Wenbin dalam sebuah pernyataan, tulis kantor berita China, Xinhua.
Sukses China ini menegaskan betapa negeri ini benar-benar King of Asian Sport di Asia. Sejak 1978 hingga 2022, posisi China sebagai juara umum, tak tergoyahkan.
Baca Juga: Final Sepak Bola Asian Games 2022: Jepang vs Korea Selatan
Sejauh ini, posisi China –sebagai tuan rumah– tidak tergoyahkan sebagai juara umum Asian Games 2022. Jumlah medali yang mereka raih, jauh di atas pesaing mereka. Namun, jumlah medali yang mereka raih, di bawah jumlah capaian di Asian Games ke-16 di Guanzhou, 199 medali emas, 119 perak dan 98 perunggu.
Indonesia, yang di Asian Games 18/2018 di Indonesia berada di peringkat keempat, terlempar ke posisi ke-13.
Daftar Perolehan Medali Hingga Sabtu (7/10)
1 | China | 192 | 106 | 66 |
2 | Jepang | 47 | 62 | 67 |
3 | Korea Selatan | 38 | 52 | 88 |
4 | India | 25 | 35 | 40 |
5 | Uzbekistan | 20 | 18 | 26 |
6 | Taipei | 18 | 17 | 27 |
7 | Thailand | 12 | 14 | 30 |
8 | Korea Utara | 11 | 18 | 10 |
9 | Bahrain | 10 | 3 | 5 |
10 | Kazakhstan | 9 | 19 | 43 |
11 | Iran | 9 | 18 | 18 |
12 | Hong Kong | 8 | 16 | 29 |
13 | Indonesia | 7 | 11 | 18 |
14 | Malaysia | 5 | 8 | 18 |
15 | Qatar | 5 | 6 | 3 |
16 | UE | 4 | 5 | 8 |
17 | Filipina | 4 | 2 | 12 |
18 | Kyrgyzstan | 4 | 2 | 7 |
19 | Arab Saudi | 4 | 2 | 3 |
20 | Singapura | 3 | 6 | 6 |
21 | Vietnam | 3 | 5 | 17 |
22 | Mongolia | 3 | 4 | 12 |
23 | Kuwait | 2 | 4 | 3 |
24 | Tajikistan | 2 | 1 | 4 |
25 | Macao | 1 | 2 | 2 |
25 | Sri Lanka | 1 | 2 | 2 |
27 | Myanmar | 1 | 0 | 2 |
28 | Jordania | 0 | 4 | 2 |
29 | Turkmenistan | 0 | 1 | 4 |
30 | Pakistan | 0 | 1 | 2 |
31 | Brunei | 0 | 1 | 1 |
31 | Oman | 0 | 1 | 1 |
33 | Afghanistan | 0 | 0 | 4 |
34 | Laos | 0 | 0 | 3 |
35 | Banglades | 0 | 0 | 2 |
35 | Iraq | 0 | 0 | 2 |
37 | Kamboja | 0 | 0 | 1 |
37 | Lebanon | 0 | 0 | 1 |
37 | Nepal | 0 | 0 | 1 |
37 | Palestina | 0 | 0 | 1 |
37 | Suriah | 0 | 0 | 1 |
Baca Juga: Indonesia Gagal Ke Perempat Final Asian Games 2022
10 Besar Di Asian Games Ke-18/2018 di Indonesia
1 | China | 132 | 92 | 65 |
2 | Jepang | 75 | 56 | 74 |
3 | Korea Selatan | 49 | 58 | 70 |
4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 |
5 | Uzbekistan | 20 | 24 | 25 |
6 | Iran | 20 | 20 | 22 |
7 | Taipei | 17 | 19 | 31 |
8 | India | 16 | 23 | 31 |
9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 |
10 | Korea Utara | 12 | 12 | 13 |
Daftar Medali 10 Besar di Asian Games 17/2014 Di Incheon, Korsel
1 | China | 151 | 109 | 85 |
2 | Korea Selatan | 79 | 70 | 79 |
3 | Japan | 47 | 77 | 76 |
4 | Kazakhstan | 28 | 23 | 33 |
5 | Iran | 21 | 18 | 18 |
6 | Thailand | 12 | 7 | 28 |
7 | Korea Utara | 11 | 11 | 14 |
8 | India | 11 | 10 | 36 |
9 | Taipei | 10 | 18 | 23 |
10 | Qatar | 10 | 0 | 4 |