TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Sejak tahun 2002, the World Happiness Report telah menggunakan analisis statistik untuk menentukan negara-negara paling bahagia di dunia.
Dalam pembaruannya pada tahun 2021, laporan tersebut menyimpulkan bahwa Finlandia adalah negara paling bahagia di dunia.
Untuk menentukan negara paling bahagia di dunia, para peneliti menganalisis data jajak pendapat Gallup yang komprehensif dari 149 negara selama tiga tahun terakhir, khususnya memantau kinerja dalam enam kategori tertentu: produk domestik bruto per kapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan menentukan pilihan hidup sendiri, kemurahan hati masyarakat umum, dan persepsi tingkat korupsi internal dan eksternal.
For the 7th year in a row, Finland is the world’s happiest country.
Thank you @FINambUS @BEllertsdottir @SwissAmbUSA for joining us in releasing the 2024 World Happiness Report. This launch marks a vital step in our journey to uncover the drivers of happiness and wellbeing… pic.twitter.com/aMNnq8i2LJ
— Jon Clifton (@JonCliftonDC) March 20, 2024
BACA JUGA
- Daftar Negara Dengan Jumlah Perokok Terbanyak: Indonesia Kedelapan
- 12 Negara Dengan Pemimpin Termuda Di Dunia, Termasuk Gibran?
Untuk membandingkan data masing-masing negara dengan tepat, mengutip worldpopulationreview.com, para peneliti menciptakan sebuah negara fiksi—yang diberi nama Dystopia—yang dipenuhi dengan “orang-orang yang paling tidak bahagia di dunia”.
Mereka kemudian menetapkan Distopia sebagai nilai terendah di masing-masing enam kategori dan mengukur skor negara-negara di dunia nyata terhadap nilai ini. Keenam variabel tersebut kemudian digabungkan untuk menghasilkan skor gabungan tunggal untuk setiap negara.
Menariknya, tujuh negara paling bahagia di dunia pada tahun 2021 semuanya adalah negara-negara Eropa Utara. Finlandia meraih penghargaan tertinggi—selama empat tahun berturut-turut—dengan skor keseluruhan 7.842, diikuti (secara berurutan) oleh Denmark (7.620), Swiss (7.571), Islandia (7.554), Belanda (7.464), Norwegia (7.392 ), dan Swedia (7.363).
Negara yang paling tidak bahagia di dunia pada tahun 2021 adalah Afghanistan, dengan peringkat 149 dengan 2.523 jiwa yang sebagian disebabkan oleh rendahnya tingkat harapan hidup dan rendahnya tingkat produk domestik bruto per kapita. Perlu dicatat bahwa laporan tersebut dirilis sebelum pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban baru-baru ini, yang pasti akan berdampak pada skor di masa depan dalam satu atau lain cara.
Yang berada di posisi lima terbawah adalah Zimbabwe (3.145), Rwanda (3.415), Botswana (3.467), dan Lesotho (3.512).
AS Turun Di Posisi Ke-23
CEO Gallup Jon Clifton mengatakan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun sejarah laporan ini, AS tidak masuk dalam daftar 20 negara paling bahagia di dunia. Posisinya berada di peringkat 23 — turun dari posisi ke-15 pada tahun sebelumnya.
Laporan tersebut, yang untuk pertama kalinya mengurutkan negara-negara berdasarkan kelompok umur, menunjukkan penurunan jumlah penduduk di AS setidaknya sebagian disebabkan oleh warga Amerika yang berusia di bawah 30 tahun yang merasa lebih buruk mengenai kehidupan mereka.
AS masih menempati peringkat 10 negara teratas bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas, dengan skor 7,258 dari 10. Namun, bagi mereka yang berusia di bawah 30 tahun, AS berada di peringkat ke-62, dengan skor 6,392.
Ketika AS kalah, Finlandia tetap mempertahankan mahkotanya sebagai negara paling bahagia di dunia selama tujuh tahun berturut-turut. Namun, penghargaan tersebut, bukanlah peringkat pertama bagi mereka yang berusia di bawah 30 tahun atau di atas 60 tahun. Lithuania dan Denmark, masing-masing, meraih penghargaan tersebut.
Posisi Indonesia?
Indonesia, pada 2024, berada di peringkat ke-80 dengan nilai 5,57 dan nilai perubahan skor 0,29. Pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-83 (5,28) dan pada 2022 berada di posisi ke-87 (5,24).
Negara di kawasan Asia Tenggara, tertinggi Singapura dan terendah Kamboja. Tahun 2024, Singapura berada di posisi Singapura ke-30, Filipina ke-53, Vietnam ke-54, Thailand ke-58, Malaysia ke-59, Laos ke-94, Myanmar ke-118, Kamboja ke-119.
Negara Paling Bahagia di Dunia 2024
Finland | 1 | 7,74 |
Denmark | 2 | 7,58 |
Iseland | 3 | 7,53 |
Swedia | 4 | 7,34 |
Israel | 5 | 7,34 |
Belanda | 6 | 7,32 |
Norwegia | 7 | 7,30 |
Luksemburg | 8 | 7,12 |
Swiss | 9 | 7,06 |
Australia | 10 | 7,06 |
Selandia Baru | 11 | 7,03 |
Kosta Rika | 12 | 6,96 |
Kuwait | 13 | 6,95 |
Austria | 14 | 6,91 |
Kanada | 15 | 6,90 |
Belgia | 16 | 6,89 |
Irlandia | 17 | 6,84 |
Republik Czech | 18 | 6,82 |
Lithuania | 19 | 6,82 |
United Kingdom | 20 | 6,75 |
Slovenia | 21 | 6.74 |
United Emirate Arab | 22 | 6,73 |
AS | 23 | 6,73 |
Jerman | 24 | 6,72 |
Meksiko | 25 | 6,68 |
Uruguay | 26 | 6,61 |
Prancis | 27 | 6,61 |
Arab Saudi | 28 | 6,59 |
Singapura | 30 | 6,52 |
Taiwan | 31 | 6,50 |
Rumania | 32 | 6,49 |
El Salvador | 33 | 6,47 |
Estonia | 34 | 6,45 |
Polandia | 35 | 6,44 |
Spanyol | 36 | 6,42 |
Serbia | 37 | 6,41 |
Chile | 38 | 6,36 |
Panama | 39 | 6,36 |
Malta | 40 | 6,35 |
Italia | 41 | 6,32 |
Guatemala | 42 | 6,29 |
Nikaragua | 43 | 6,28 |
Brazil | 44 | 6,27 |
Slovakia | 45 | 6,26 |
Latvia | 46 | 6,23 |
Uzbekistan | 47 | 6,20 |
Argentina | 48 | 6,19 |
Kazakhstan | 49 | 6,19 |
Syprus | 50 | 6,07 |
Jepang | 51 | 6,06 |
Korea Selatan | 52 | 6,06 |
Filipina | 53 | 6,05 |
Vietnam | 54 | 6,04 |
Portugal | 55 | 6,03 |
Hungaria | 56 | 6,02 |
Paraguay | 57 | 5,98 |
Thailand | 58 | 5,98 |
Malaysia | 59 | 5,98 |
China | 60 | 5,97 |
Honduras | 61 | 5,97 |
Bahrain | 62 | 5,96 |
Kroasia | 63 | 5,94 |
Yunani | 64 | 5,93 |
Bosnia dan Herzegovina | 65 | 5,88 |
Libya | 66 | 5,87 |
Jamaika | 67 | 5,84 |
Peru | 68 | 5,84 |
Republik Dominika | 69 | 5,82 |
Mauritius | 70 | 5,82 |
Moldova | 71 | 5,82 |
Rusia | 72 | 5.79 |
Bolivia | 73 | 5,78 |
Ekuador | 74 | 5,73 |
Montenegro | 75 | 5,71 |
Mongolia | 77 | 5,70 |
Kolombia | 78 | 5,70 |
Venezuela | 79 | 5,61 |
Indonesia | 80 | 5,57 |
Bulgaria | 81 | 5,46 |
Armenia | 82 | 5,46 |
Afrika Selatan | 83 | 5,42 |
Macedonia Utara | 84 | 5,37 |
Aljazair | 85 | 5,36 |
Hong Kong | 86 | 5,32 |
Albania | 87 | 5,30 |
Tajikistan | 88 | 5,28 |
Republik Kongo | 89 | 5,22 |
Mozambique | 90 | 5,22 |
Georgia | 91 | 5,19 |
Irak | 92 | 5,17 |
Nepal | 93 | 5,16 |
Laos | 94 | 5,14 |
Gabon | 95 | 5,11 |
Ivory Coast | 96 | 5,08 |
Guinea | 97 | 5,02 |
Turki | 98 | 4,98 |
Senegal | 99 | 4,97 |
Iran | 100 | 4,92 |
Azerbaijan | 101 | 4,89 |
Nigeria | 102 | 4,88 |
Palestina | 103 | 4,88 |
Kamerun | 104 | 4,87 |
Ukraina | 105 | 4,87 |
Namibia | 106 | 4,83 |
Maroko | 107 | 4,80 |
Pakistan | 108 | 4,66 |
Niger | 109 | 4,56 |
Burkina Faso | 110 | 4,55 |
Mauritania | 111 | 4,51 |
Gambia | 112 | 4,49 |
Chad | 113 | 4,47 |
Kenya | 114 | 4,47 |
Tunisia | 115 | 4,42 |
Benin | 116 | 4,38 |
Uganda | 117 | 4,37 |
Myanmar | 118 | 4,35 |
Kambodia | 119 | 4,34 |
Ghana | 120 | 4,29 |
Liberia | 121 | 4,27 |
Mali | 122 | 4,23 |
Madagascar | 123 | 4,23 |
Togo | 124 | 4,21 |
Yordania | 125 | 4,19 |
India | 126 | 4,05 |
Mesir | 127 | 3,98 |
Sri Lanka | 128 | 3,90 |
Bangladesh | 129 | 3,89 |
Ethiopia | 130 | 3,86 |
Tanzania | 131 | 3,78 |
Comoros | 132 | 3,57 |
Yaman | 133 | 3,56 |
Zambia | 134 | 3,50 |
Eswatini | 135 | 3,50 |
Malawi | 136 | 3,42 |
Botswana | 137 | 3,38 |
Zimbabwe | 138 | 3,34 |
DR Congo | 139 | 3,30 |
Sierra Leone | 140 | 3,25 |
Lesotho | 141 | 3,19 |
Lebanon | 142 | 2,71 |
Afghanistan | 143 | 1,72 |
Rwanda | ||
Belarus | ||
Kyrgyzstan | ||
Turkmenistan |
Sumber: worldpopulationreview.com