TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta membuka Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP 2024, kamu harus tahu nilai rapor rata-rata siswa SMA yang bisa mendaftar lewat jalur ini.
Nilai rapor rata-rata siswa SMA yang bisa ikut SNBP UGM 2024 bisa ditelusuri dari nilai yang jadi syarat tahun lalu. Tahun lalu nilai rata-rata SNBP UGM untuk jurusan saintek sebesar 85,38 dan nilai rata-rata rapor SNBP UGM 2023 jurusan soshum sebesar 82,37.
Perlu kamu tahu, nilai rata-rata ini didapatkan dari rata-rata nilai rapor siswa kelas 10, 11, dan 12. Nilai rata-rata rapor SNBP UGM biasanya lebih tinggi daripada nilai rata-rata rapor program PBUB UGM, karena ini merupakan jalur seleksi yang lebih kompetitif.
Seperti halnya program PBUB UGM, seleksi masuk SNBP UGM juga menggunakan berbagai kriteria lain, seperti prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan wawancara. Oleh karena itu, nilai rapor yang tinggi saja tidak menjamin bahwa siswa akan diterima di SNBP UGM.
BACA JUGA:
- Ini Cara Masuk UGM Lewat Jalur Prestasi atau Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB) 2024
- Kuota Mahasiswa Baru UGM 2024: Buka Sebanyak 10.372 kursi dari Jalur Reguler dan Internasional
Tapi sebelum kita bahas soal SNBP UGM 2024, kita pahami dulu apa itu SNBP. Ini adalah salah satu jalur seleksi nasional masuk PTN untuk menggantikan jalur SNMPTN.
Kamu juga perlu tahu bahwa UGM adalah salah satu kampus perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di Indonesia dan yang tertua karena didirikan pada 16 Desember 1949.
Menurut pemerintah, yaitu Badan Akreditasi Nasional atau BAN UGM terakreditasi unggul.
Di Indonesia, UGM adalah PTN terbaik kedua, sedangkan menurut Webometrik pada 2022 UGM menduduki ranking 859 dunia. Sedangkan versi QC Asian University Rankings, UGM berada pada peringkat 56.
Daftar nilai rapor siswa SMA untuk masuk jalur SNBP UGM 2024 untuk masing-masing jurusan program studi kelompok saintek:
PRODI | JENJANG | NILAI RAPORT |
Manajemen Informasi Kesehatan | D4 | 86 |
Pengelolaan Hutan | D4 | 85 |
Pengembangan Produk Agroindustri | D4 | 85 |
Sistem Informasi Geografis | D4 | 84 |
Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | D4 | 83 |
Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | D4 | 83 |
Teknologi Rekayasa Elektro | D4 | 83 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | D4 | 83 |
Teknologi Rekayasa Internet | D4 | 82 |
Teknologi Rekayasa Mesin | D4 | 82 |
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | D4 | 82 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 82 |
Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | D4 | 81 |
Teknologi Veteriner | D4 | 79 |
Agronomi | S1 | – |
Akuakultur (Budidaya Perikanan) | S1 | 92 |
Arsitektur | S1 | 91 |
Biologi | S1 | 89 |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | S1 | 88 |
Elektronika dan Instrumentasi | S1 | 88 |
Farmasi | S1 | 88 |
Fisika | S1 | 88 |
Geofisika | S1 | 87 |
Geografi Lingkungan | S1 | 87 |
Gizi Kesehatan | S1 | 87 |
Higiene Gigi | S1 | 87 |
Ilmu Aktuaria | S1 | 86 |
Ilmu dan Industri Peternakan | S1 | 86 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 86 |
Ilmu Komputer | S1 | 86 |
Ilmu Tanah | S1 | 86 |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | S1 | 85 |
Kedokteran | S1 | 85 |
Kedokteran Gigi | S1 | 85 |
Kedokteran Hewan | S1 | 85 |
Kehutanan | S1 | 85 |
Kimia | S1 | 85 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | S1 | 85 |
Matematika | S1 | 85 |
Mikrobiologi Pertanian | S1 | 85 |
Pembangunan Wilayah | S1 | 85 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S1 | 85 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 85 |
Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | S1 | 84 |
Statistika | S1 | 84 |
Teknik Biomedis | S1 | 84 |
Teknik Elektro | S1 | 84 |
Teknik Fisika | S1 | 84 |
Teknik Geodesi | S1 | 84 |
Teknik Geologi | S1 | 84 |
Teknik Industri | S1 | 84 |
Teknik Infrastruktur Lingkungan | S1 | 84 |
Teknik Kimia | S1 | 83 |
Teknik Mesin | S1 | 83 |
Teknik Nuklir | S1 | 83 |
Teknik Pertanian | S1 | 83 |
Teknik Sipil | S1 | 83 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 83 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 83 |
Teknologi Informasi | S1 | 82 |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | S1 | 82 |
BACA JUGA:
- UGM Terima 10.000 Maba di PMB 2024, Terbuka Bagi Siswa Jabodetabek!
- Dekan UGM: Debat Perdana Capres Cukup Dinamis
Daftar nilai rapor jurusan program studi kelompok soshum:
PRODI | JENJANG | NILAI RAPORT |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | 87 |
Bahasa Inggris | D4 | 86 |
Bisnis Perjalanan Wisata | D4 | 84 |
Manajemen dan Penilaian Properti | D4 | 84 |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | D4 | 83 |
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | D4 | 82 |
Perbankan | D4 | 82 |
Akuntansi | S1 | 92 |
Antropologi Budaya | S1 | 91 |
Arkeologi | S1 | 91 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 | 91 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 91 |
Filsafat | S1 | 90 |
Hukum | S1 | 88 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 87 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 87 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 87 |
Manajemen | S1 | 87 |
Manajemen dan Kebijakan Publik | S1 | 86 |
Pariwisata | S1 | 86 |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | S1 | 85 |
Politik dan Pemerintahan | S1 | 85 |
Psikologi | S1 | 85 |
Sastra Arab | S1 | 85 |
Sastra Inggris | S1 | 85 |
Sastra Jawa | S1 | 85 |
Sastra Jepang | S1 | 85 |
Sastra Prancis | S1 | 84 |
Sejarah | S1 | 84 |
Sosiologi | S1 | 84 |
Demikian informasi tentang daftar nilai rapor siswa SMA untuk masuk jalur SNBP UGM 2024. Semoga beruntung jadi mahasiswa baru UGM