TENTANGKITA.CO-Harga emas PT Antam Selasa (4 Juli 2023) tidak mengalami perubahan dari harga Senin (3 JUli 2023), masih pada angka Rp1.054.000 per gram.
Harga Emas Hari Ini, 4 Jul 2023
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 577,000 | 578,443 | |
1 gr | 1,054,000 | 1,056,635 | |
2 gr | 2,048,000 | 2,053,120 | |
3 gr | 3,047,000 | 3,054,618 | |
5 gr | 5,045,000 | 5,057,613 | |
10 gr | 10,035,000 | 10,060,088 | |
25 gr | 24,962,000 | 25,024,405 | |
50 gr | 49,845,000 | 49,969,613 | |
100 gr | 99,612,000 | 99,861,030 | |
250 gr | 248,765,000 | 249,386,913 | |
500 gr | 497,320,000 | 498,563,300 | |
1000 gr | 994,600,000 | 997,086,500 |
Begitu juga harga emas buyback. Seperti Senin (3 Juli 2023), harga emas buyback masih bertengger di Rp932.000 per gram.
BACA JUGA: Ini Harga Emas Jumat (30 Juni 2023)
Namun, ada Pajak Penghasilan pasal 22 atas transaksi buy back. Sesuai PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke PT ANTAM Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dapat PPh 22 sebesar 1,5% (untuk pemegang NPWP dan 3 % untuk non NPWP). PPh 22 atas transaksi buy back langsung potong dari total nilai buy back.