TENTANGKITA.CO- Harga jual emas PT Antam Rabu (28 Juni 2023) mengalami penurunan sebanyak Rp1.000 per gram menjadi Rp1.052.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali turun Rp1.000 menjadi Rp929.000 per gram dari Rp930.000 pada Selasa (27 Juni 2023).
BACA JUGA: Inilah Harga Emas Hari Ini Selasa (27 Juni) Mantul
Harga Emas Hari Ini, 28 Jun 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | ||
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 576,000 | 577,440 | |
1 gr | 1,052,000 | 1,054,630 | |
2 gr | 2,044,000 | 2,049,110 | |
3 gr | 3,041,000 | 3,048,603 | |
5 gr | 5,035,000 | 5,047,588 | |
10 gr | 10,015,000 | 10,040,038 | |
25 gr | 24,912,000 | 24,974,280 | |
50 gr | 49,745,000 | 49,869,363 | |
100 gr | 99,412,000 | 99,660,530 | |
250 gr | 248,265,000 | 248,885,663 | |
500 gr | 496,320,000 | 497,560,800 | |
1000 gr | 992,600,000 | 995,081,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 646,000 | 647,615 | |
1 gr | 1,202,000 | 1,205,005 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,792,000 | 5,806,480 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,136,000 | 9,158,840 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,020,000 | 11,047,550 | |
20 gr | 21,240,000 | 21,293,100 |
BACA JUGA: Ini Daftar Harga Emas Hari Ini, Senin (26 Juni)
Penjualan emas dikenakan PPh22. Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Emas Batangan dan Perhiasan Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25% (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan disampaikan bukti potong PPh 22.