TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Korea Utara dan Uni Emirat Arab menjadi dua tim pertama yang memastikan tiket mereka ke Piala Asia AFC U17 Arab Saudi 2025 saat Matchday Empat berakhir pada hari Jumat (25/10. Indonesia?
Korea Utara memuncaki Grup A dengan rekor sempurna empat kemenangan, sementara dua kemenangan di Grup H yang terdiri dari tiga tim mengamankan tempat bagi UEA.
Indonesia dan Australia tetap berada di jalur menuju Final setelah keduanya mengamankan kemenangan dalam pertandingan Kualifikasi Piala Asia AFC U17 Arab Saudi 2025 Grup G pada hari Jumat. Keduanya akan bertemu di pertandingan penentuan hari Minggu.
Indonesia mempertajam kemampuan mereka dengan kemenangan 10-0 atas Kepulauan Mariana Utara, sementara Australia diberi ujian berat oleh Kuwait sebelum menang 3-1.
GRUP G
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 6 |
2 | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 6 |
3 | Kuwait (H) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
4 | Mariana Utara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | −29 | 0 |
Pertarungan antara Australia dan Indonesia pada Minggu (27/10) menjadi menarik. Lantaran, hanya pemenang yang akan lolos otomatis ke putaran final di Arab Saudi tahun 2025. Bila seri atau menang, Australia akan lolos otomatis. Indonesia butuh menang untuk lolos otomatis. Hasil seri, karena kalah selisih gol dari Australia, Indonesia menunggu hasil siapa lima tim peringkat kedua terbaik dari 10 grup.
Jadi, tak ada kata lain, Indonesia harus menang dari Australia untuk lolos otomatis. Dengan kemenangan, Indonesia menjadi juara grup. Ada delapan yang menjadi pesaing Indonesia untuk meraih tiket lewat lima runner-up terbaik dan mereka sama-sama menyisakan satu laga.
Kedelapan tim itu: Grup A Iran (poin 6), Grup B Laos (6), Grup C China (9), Grup D India (6), Grup E Uzbekistan (6), Grup F Qatar (6), Grup H (tak ada), Grup I Vietnam (4), Grup J Oman (6).
GRUP A
1 | Korut | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
2 | Iran | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Suriah | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Hong Kong | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
5 | Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
GRUP B
1 | Afganistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
2 | Kamboja | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
3 | Banglades | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
4 | Filipina | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
5 | Makau | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
GRUP C
1 | Korsel | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 | |
2 | China | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | |
3 | Bahrain | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
4 | Bhutan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 | |
5 | Maldives | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | -23 | 1 |
GRUP D
1 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 6 | |
2 | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 | |
3 | Turkmenistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
4 | Brunei | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | -32 | 0 |
GRUP E
1 | Irak | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | Uzbekistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
3 | Taipei | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
4 | Palestina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
GRUP F
1 | Jepang | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
2 | Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
3 | Mongolia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
4 | Nepal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
GRUP H
1 | Uni Emirat Arab | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
3 | Laos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
GRUP I
1 | Yaman | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | Vietnam | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | Kyrgyztan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 | Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
GRUP J
1 | Tajikistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 6 | |
2 | Oman | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 6 | |
3 | Singapura | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
4 | Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | -51 | 0 |
Jadwal Minggu (27/1)
Grup A
- Hong Kong vs Suriah
- Iran vs Yordania
Grup B
- Filipina vs Kamboja
- Afghanistan vs Bangladesh
Grup C
- Bhutan vs Bahrain
- Korsel vs China
Grup D
- Thailand vs India
- Brunei vs Turkmenistan
Grup E
- Uzbekistan vs Irak
- Chinese Taipei vs Palestina
Grup F
- Jepang vs Qatar
- Mongolia vs Nepal
Grup G
- 21.30 WIB: Australia vs Timnas Indonesia U-17
- 00.30 WIB: Kuwait vs Kepulauan Mariana Utara
Grup H
- Malaysia vs Laos
Grup I
- Yaman vs Vietnam
- Kirgistan vs Myanmar
Grup J
- Tajikistan vs Oman
- Singapura vs Guam