TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Lima tim sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah dari dua laga di babak penyisihan grup meraup poin sempurna enam.
Kelima tim itu Qtara (Grup A), Australia (Grup B), Iran (Grup C), Irak (Grup D), dan Arab Saudi di Grup F. Mereka masih menyisakan satu laga lagi, tetapi hasil itu tak mempengaruhi lagi. Mereka hanya menentukan sebagai juara grup, runnerup atau peringkat tiga.
Indonesia akan menentukan dirinya ke babak 16 atau tidak pada Rabu (24/1) melawan Jepang. Indonesia, minimal, mampu menahan imbag Jepang 1-1 untuk memastikan tiket ke babak tersebut.
BACA JUGA
- Ini Syarat Indonesia Lolos Ke 16 Besar Piala Asia 2023
- Hajar Jepang, Maka Indonesia Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023
Grup A
1 | Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
2 | China | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Tajikistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
4 | Lebanon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Grup B
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 | Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
3 | Suriah | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
4 | India | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grup C
1 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | UEA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Palestina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
4 | Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grup D
1 | Irak | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | Jepang | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | Vietnam | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
BACA JUGA
- Piala Asia 2023, Indonesia Tumbangkan Vietnam 1-0, Asa Ke 16 Besar Terbuka
- Piala Asia 2023: Pukul Jepang 2-1, Irak Ke 16 Besar
Grup E
1 | Jordan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
2 | Korea Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
3 | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | Malaysia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grup F
1 | Arab Saudi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
4 | Kyrgyztan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Hasil Sabtu (20/1)
- Bahrain vs Malaysia 1-0
- Hong Kong vs Iran 0-1
- Yordania vs Korsel 2-2
Hasil Minggu (21/1)
Oman vs Thailand 0-0
Kyrgyztan vs Arab Saudi 0-2
Jadwal Senin (22/1)
- Tajikistan vs Lebanon – Grup A – 22:00 WIB
- Qatar vs China – Grup A – 22:00 – WIB