TENTANGKITA.CO – Harga emas PT Antam terus mengalami kenaikan tertinggi dalam pekan ini dan pada Rabu (26 Juli 2023) tembus ke angka Rp1.075.000 per gram.
Awal pekan ini, harga logam mulia itu, masih pada harga Rp1.072.000 per gram. Sehari kemudian, harga emas itu, sempat turun menjadi Rp1.071.000 per gram.
Dalam tiga hari, harga emas sudah mengalami kenaikan Rp4.000 per gram.
BACA JUGA: Ini Daftar Harga Emas Hari Ini, Kamis [20 Juli 2023]
Harga Emas Hari Ini, 26 Jul 2023
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 587,500 | 588,969 | |
1 gr | 1,075,000 | 1,077,688 | |
2 gr | 2,090,000 | 2,095,225 | |
3 gr | 3,110,000 | 3,117,775 | |
5 gr | 5,150,000 | 5,162,875 | |
10 gr | 10,245,000 | 10,270,613 | |
25 gr | 25,487,000 | 25,550,718 | |
50 gr | 50,895,000 | 51,022,238 | |
100 gr | 101,712,000 | 101,966,280 | |
250 gr | 254,015,000 | 254,650,038 | |
500 gr | 507,820,000 | 509,089,550 | |
1000 gr | 1,015,600,000 | 1,018,139,000 |
BACA JUGA: Harga Emas Hari Ini Selasa (18 Juli) Turun
Sementara itu, harga emas buyback juga ikut mengalami kenaikan. Pada hari ini berada di level Rp954.000 per gram. Naik Rp5.000 per gram dari harga Selasa (25 Juli 2023).