TENTANGKITA.CO – Harga emas hari ini Sabtu (8 Juli 2023) naik Rp9.000 per gram dari harga Jumat (7 Juli 2023).
Harga emas, Jumat (7 Juli 2023) berada di lelev Rp1.050.000 per gram, Sabtu ini menjadi Rp1.059.000 per gram.
BACA JUGA: Harga Emas Hari Ini Kamis (6 Juli) Terperosok
Harga Emas Hari Ini, 08 Jul 2023
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 579,500 | 580,949 | |
1 gr | 1,059,000 | 1,061,648 | |
2 gr | 2,058,000 | 2,063,145 | |
3 gr | 3,062,000 | 3,069,655 | |
5 gr | 5,070,000 | 5,082,675 | |
10 gr | 10,085,000 | 10,110,213 | |
25 gr | 25,087,000 | 25,149,718 | |
50 gr | 50,095,000 | 50,220,238 | |
100 gr | 100,112,000 | 100,362,280 | |
250 gr | 250,015,000 | 250,640,038 | |
500 gr | 499,820,000 | 501,069,550 | |
1000 gr | 999,600,000 | 1,002,099,000 |
Harga Buyback
Sementara itu, harga emas buyback, juga mengalami kenaikan yang sama Rp.9000 menjadi Rp937.000 per gram dari Rp928.000 pada Jumat (7 Juli 2023).