TENTANGKITA.CO – Harga emas PT Antam jatuh ke level harga Rp1.053.000 per gram pada perdagangan hari ini, Kamis (6 Juli 2023).
Pada Rabu (5 Juli 2023), harga logam mulia itu Rp1.058.000 per gram setelah bertahan pada level Rp1.054.000 per gram sejak usai Idul Adha 2023.
BACA JUGA: Ini Harga Emas Hari Ini Rabu (5 Juli) Naik!
Sementara itu harga buyback emas pun ikut terseret turun Rp5.000 menjadi Rp931.000 per gram.
Harga Emas Hari Ini, 06 Jul 2023
Harga Dasar (Rp) | Harga (Rp/+Pajak PPh 0.25%) | ||
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 576,500 | 577,941 | |
1 gr | 1,053,000 | 1,055,633 | |
2 gr | 2,046,000 | 2,051,115 | |
3 gr | 3,044,000 | 3,051,610 | |
5 gr | 5,040,000 | 5,052,600 | |
10 gr | 10,025,000 | 10,050,063 | |
25 gr | 24,937,000 | 24,999,343 | |
50 gr | 49,795,000 | 49,919,488 | |
100 gr | 99,512,000 | 99,760,780 | |
250 gr | 248,515,000 | 249,136,288 | |
500 gr | 496,820,000 | 498,062,050 | |
1000 gr | 993,600,000 | 996,084,000 |
Berdasar pada PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke PT ANTAM Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, ada PPh 22 sebesar 1,5% (untuk pemegang NPWP dan 3 % untuk non NPWP). PPh 22 atas transaksi buy back dan pemotongan langsung dari total nilai buy back.