TENTANGKITA.CO- Harga emas PT Antam hari ini, Kamis (29 Juni 2023) jatuh dari harga Rabu (28 JUni 2023) sebesar Rp3.000 per gram menjadi Rp1.049.000.
Secara umum pun harga emas selalu naik. Tengok harga emas di Indonesia pada tahun 2015 yang hanya berkisar Rp 490.000 sampai Rp 530.000 per gram.
Beberapa bulan belakangan harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, saat ini harga emas sudah di angka Rp 700.000 per gramnya.
Harga Emas Hari Ini, 29 Jun 2023
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 574,500 | 575,936 | |
1 gr | 1,049,000 | 1,051,623 | |
2 gr | 2,038,000 | 2,043,095 | |
3 gr | 3,032,000 | 3,039,580 | |
5 gr | 5,020,000 | 5,032,550 | |
10 gr | 9,985,000 | 10,009,963 | |
25 gr | 24,837,000 | 24,899,093 | |
50 gr | 49,595,000 | 49,718,988 | |
100 gr | 99,112,000 | 99,359,780 | |
250 gr | 247,515,000 | 248,133,788 | |
500 gr | 494,820,000 | 496,057,050 | |
1000 gr | 989,600,000 | 992,074,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 644,500 | 646,111 | |
1 gr | 1,199,000 | 1,201,998 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,777,000 | 5,791,443 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,112,000 | 9,134,780 | |
10 gr | 10,990,000 | 11,017,475 | |
20 gr | 21,180,000 | 21,232,950 |
BACA JUGA:Inilah Harga Emas Hari Ini Selasa (27 Juni) Mantul
Kena Pajak Penghasilan 0,25%
Ya, ada pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan emas batangan dan perhiasan.Ini sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023.